Реле времени 1CO 16А FINDER 801102400000
Артикул производителя
801102400000
{
"id": 44177,
"canBuy": "Y",
"price": 5727,
"priceOld": 0,
"economy": 0,
"number": 1
}
[]
| Бренд: | FINDER |
|---|---|
| Вес, кг: | 0.0787 |
| Ширина, мм: | 17.5 мм |
| Высота, мм: | 88.8 мм |
| Глубина: | 60.8 мм |
| Возможно дистанционное управление: | Нет |
Кол-во в упаковке: 5 шт.
Единица измерения: штук
Сохранить или поделиться с близкими:
Розничная цена
{{ priceOld | localeString }}
{{ price | localeString }} / шт.
Экономия
{{ economy*number | localeString }}
На складе 1 шт.
Под заказ
Обновлено 07.07.2026
Итого: {{ price*number | localeString }}
Уточнить цену
Курьерская адресная доставка по Донецку, Макеевке и другим городам ДНР планируется.
Бесплатная доставка Донецк-Макеевка при заказе от 20000р.
Бесплатная доставка Донецк-Макеевка при заказе от 20000р.
Безналичный расчет - для юридических лиц (предприятий, учреждений, организаций) оплата по счету/договору с НДС .
| Бренд: | FINDER |
|---|---|
| Ширина, мм: | 17.5 мм |
| Высота, мм: | 88.8 мм |
| Глубина: | 60.8 мм |
| Возможно дистанционное управление: | Нет |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с, В: | 24 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по: | 240 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с: | 24 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по: | 240 В |
| Род тока включения: | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) |
| Функция мигания начинается с паузы, фиксированное время: | Нет |
| Функция мигания начинается с импульса, фиксированное время: | Нет |
| Функция задержки при включении: | Да |
| Функция звезда/треугольник: | Нет |
| Диапазон времени с, с: | 0.1 с |
| Диапазон времени по, с: | 86400 с |
| Функция задержки при отключении: | Нет |
| Функция формирования импульсов: | Нет |
| Количество выходов без задержки, размыкающий контакт: | 0 |
| Количество выходов без задержки, замыкающий контакт: | 0 |
| Количество выходов без задержки, переключающий контакт: | 0 |
| Количество выходов с задержкой, размыкающий контакт: | 0 |
| Количество выходов с задержкой, замыкающий контакт: | 0 |
| Количество выходов с задержкой, переключающий контакт: | 1 |
| Установка на контактор: | Нет |
| Выходы переключаемые с задержкой/мгновенного: | Нет |
Даниил (Макеевка)
11 мес. назад
Хороший выбор
Большой ассортимент, оперативная доставка в ДНР, низкие цены!
Ответ магазина
Спасибо за отзыв!